NEWS
2024.02.08
香りと時間のサイエンス「SUNCA」誕生
多様な分野の研究者と
企業・団体の開発チームが1つとなり、
新たな社会的価値を創出する
感性研究開発チーム。
アート思考でもデザイン思考でもない『感性思考』。
それは感覚刺激による直感的創造の誘発と、課題に合わせて形にアウトプットしていくデザインの融合。私たちはアート、サイエンス、エンジニアリング、デザインの領域をそれぞれ担当するグループ会社でチームを組んで新たな感性の価値の創出を具現化しています。
/研究実例
/論文発表
No. | 論文 |
---|---|
1 | 柳川 舞、吉長 成恭、榎本 誠也、坂本 隆、加藤 俊一(2018). バイオフィリックデザインによる リフレッシュルームの利用変化 日本感性工学会大会 |
2 | Mai YANAGAWA、Haruyuki YOSHINAGA、Shigekazu ISHIHARA、Seiya ENOMOTO、Hiroshi HOSOKAWA、 Mai Toshikazu KATO (2015). Application of KANSEI engineering to evaluate the values of ambient scenting and sounds in the public library. Proc. of 7th Int. Sympo. on Temporal Design(ISTD-07) |
3 | Mai Yanagawa, Hwang Yeonhee, Yoshihisa Abe, Takashi Sakamoto, Toshikazu Kato(2020). Application of ambient scenting and high-resolution sound to children with Intellectual Disabilities to increase total time for communication engagement. Proceedings of the 8th International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research , pp.3-12. |
4 | Mai YANAGAWA, Haruyuki YOSHINAGA, Izumi TAKAHASHI, Seiya ENOMOTO, Takashi SAKAMOTO, and Toshikazu KATO (2019). Multisensory Integration: Effect of lighting, sound and ambient scenting to support workers' activities in the presentation room Proceedings of the 8th International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research, pp.3-12. |
5 | 柳川舞、並木恵祐、吉長成恭、澤地あかり、坂本隆、加藤俊一(2021).デジタル疲労に起因する慢性的 ストレスに対する香りの影響-長時間のビデオゲーム練習中に香りを使用した時の自律神経活動と睡眠の 変化- 日本感性工学会大会 |
6 | 中島由貴, 渕田隆義. 美術館・博物館における最適な照明・色彩環境の研究〜忠実色再現に基づく 演色性評価方法と照度との関係〜. 照明学会誌. 2014, 98(2), p.68-73. |
7 | 中島由貴, 渕田隆義. 美術館・博物館の最適視環境に対する照明の影響に関する色彩科学的考察. 女子美術大学研究紀要. 2014. 44, p.79-89. |
8 | 中島由貴, 渕田隆義. 美術館・博物館における最適な照明・色彩環境の研究(2)~低照度下における 色彩印象に対する赤色の影響~. 照明学会誌. 2015, 99(2), p.74-82. |
9 | 中島由貴, 渕田隆義. 美術館・博物館の最適な照明・色彩環境の研究~低照度下の色の見えに対する 色相の影響~. 女子美術大学研究紀要. 2015. 45, p.76-83. |
10 | 中島由貴, 渕田隆義. 美術館・博物館における最適な照明・色彩環境の研究 (3) -美術館・博物館展示照明における色質評価数の開発-. 照明学会誌. 2015, 99(5), p.263-269. |
11 | 中島由貴, 何水蘭, 渕田隆義. 手の肌色の見えに対する照明光とネイル色の影響. 日本色彩学会誌. 2019, 43(4), p.203-213. |
12 | 中島由貴, 渕田隆義. 美術館・博物館における最適な照明・色彩環境の研究 (4) -低照度展示の美術品の色の見えを考慮した光源の分光分布-. 照明学会誌. 2019, 103(10), p.413-420. |
13 | 何水蘭, 中島由貴, 渕田隆義. 光沢布地の色の見えと質感印象に対する照明の分光分布の影響. 日本感性工学会論文誌. 2019, 18(5), p.407-416. |
14 | 何水蘭, 中島由貴, 渕田隆義. 異なる表面特性を有する布地の色の見えと質感印象に対する 照明の影響. 照明学会誌. 2020, 104, p.3-10. |
/メンバー
Mitsuo NAGAMACHI
特別顧問
感性工学創設
広島大学心理学科で博士号取得後、自動車デザイン専門の教授として活動。1970年に「感性工学」を創設し、新商品開発実績は70以上。
Mai YANAGAWA
代表理事
リサーチディレクター
嗅覚・マルチモダル
NEKIRIKI Production株式会社・株式会社Kansei Design Limited代表取締役兼CEO。香りの空間設計や五感に基づく研究を行う感性デザインの専門家。
Yuki NAKAJIMA
理事
リサーチャー
色彩・照明
女子美術大学大学院で色彩学を専攻。日本色彩学会と照明学会での功績があり、色彩工学や心理を研究。現在はマルチモダルと感性の研究に従事。
Seiya ENOMOTO
理事
リサーチャー
聴覚
JVCケンウッド・ビクターエンタテインメントエグゼクティブ・プロデューサー。自然音環境の研究から「ハイレゾ自然音源」の提供事業を立ち上げる。
/アライアンスパートナー
KANSEI Projects Committee (KPC)で⾏った感性の検証結果やノウハウをベースに、感性デザインを多様な分野のプロダクトやサービスに適応させていくパートナー。新規商品・サービス開発のためのプロジェクトマネージメント、五感を使った感性ブランディングなどに従事し、感性の研究から出てくる知識を社会に実装していく。
/マルチモダル検証パートナー